Аппаратное обеспечение | |
---|---|
Порты | 4 10/100 Мбит/с LAN порта 1 10/100 Мбит/с WAN порт |
Аппаратные кнопки / Тумблеры | Кнопка быстрой настройки защиты (QSS) Кнопка перезагрузки |
Внешний источник питания | 9В пост. тока / 0,6A |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Антенна | 5дБи стационарная всенаправленная антенна |
Размеры (ШхДхВ) | 174 x 118 x 33 мм |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Частотный диапазон | 2,4-2,4835 ГГц |
Скороcть передачи сигналов | 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Мощность беспроводного сигнала | <20дБм (EIRP) |
Чувствительность (прием) | 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
Функционал | Включить/Отключить трансляцию, WDS мост, WMM, Статистика |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Возможности программного обеспечения | |
---|---|
Тип подключения WAN | Динамические IP /Статические IP /PPPoE/ PPTP (двойной доступ)/ L2TP (двойной доступ)/ BigPond |
DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
QoS (качество обслуживания) | WMM, Контроль за пропускной способностью |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Запуск портов, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Контроль доступа | Родительский контроль, местный контроль, список хостов, расписание доступа, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | DoS, SPI брандмауэр Фильтрация по IP адресам Фильтрация по MAC адресам Фильтр доменов Привязка IP и MAC адресов |
Управление и настройка | Контроль доступа Управление на месте Удаленное управление |
Прочее | |
---|---|
Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WR740N 1 стационарная всенаправленная антенна Блок питания Диск с информацией Инструкция по быстрой установке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
Нету еще ни одного отзыва