Основные характеристики | |
Семейство процессора | Intel Celeron |
Модель процессора | G1610 |
Тип разъема (Socket) | LGA 1155 |
Микроархитектура процессора | Ivy Bridge |
Производственная технология | 22 nm |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Базовая тактовая частота процессора | 2.6 GHz |
Расчетная мощность | 65 W |
Интеллектуальная кэш-память | 2 MB |
Набор команд | 64-bit |
DMI2 (Частота шины данных) | 5 GT/s |
Спецификации модулей памяти | |
Максимальный объем памяти | 32 GB |
Типы памяти | DDR3-1333 |
Максимальное число каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 21 GB/s |
Поддержка памяти ECC | Нет |
Спецификации графической подсистемы | |
Встроенное графическое ядро | Intel® HD Graphics 3nd |
Базовая частота графической системы | 650 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.05 GHz |
Макс. объем видеопамяти графической системы | Нет данных |
Выходы графической системы | Нет данных |
Поддержка DirectX | Нет данных |
Поддержка OpenGL | Нет данных |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 3 |
Дополнительно | |
Комплектация поставки | Box (Cooler в комплекте) |
Гарантия | 36 месяцев |
Процессоры
Процессор Celeron G1610 Dual Core 2,6GHz (Box)
Доступно:
Нет в наличии
Наличие и цену уточняйте
Нет в наличии
Нету еще ни одного отзыва