| Діагональ екрану | 27″ (68,6 см) |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 (Full HD 1080P) |
| Співвідношення сторін | 16:9 Wide Screen |
| Тип матриці | PLS |
| Підсвічування матриці | WLED (Світлодіодна) |
| Покриття екрану | Матове |
| Кути огляду, горизонтальні/вертикальні | 178° / 178° |
| Час реакції матриці (Gray to Gray) | 5 мс |
| Розмір пікселя | 0,3114 мм |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Контрастність (DCR) | 30 000 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16,7 млн |
| Інтерфейси підключення | HDMI DisplayPort |
| Кути нахилу дисплея | ~ 20º (назад), ~ 5º (вперед) |
| Частота розгортки, горизонтальна/вертикальна | Немає даних |
| Споживана потужність | 20 Вт |
| Параметри електроживлення | 100 – 240 В, 50 – 60 Гц |
| Габарити | З підставкою: 61.2 cm – 45.8 cm – 21.00 cm Без підставки: 61.2 cm – 36.2 cm – 4.2 cm |
| Можливість кріплення на стіну (VESA) | 100 x 100 мм |
| Вага | Без підставки: 4.1 кг. З підставкою: 4.6 кг. |
| Комплект поставки | Монітор Шнур живлення Кабель інтерфейсний HDMI Посібник з швидкої установки |
| Колонки | Вбудовані, стерео |
| Колір | Чорний матовий |
| Гарантія | 24 міс |





Відгуків ще немає.