Основные характеристики | |
Семейство процессора | Intel Pentium Gold |
Модель процессора | G6405 |
Тип разъема (Socket) | LGA 1200 |
Микроархитектура процессора | Comet Lake |
Производственная технология | 14 nm |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Базовая тактовая частота процессора | 4.1 GHz |
Расчетная мощность | 58 W |
Интеллектуальная кэш-память | 4 MB |
DMI2 (Частота шины данных) | 8 GT/s |
Спецификации модулей памяти | |
Максимальный объем памяти | 128 Gb |
Типы памяти | DDR4-2666 |
Максимальное число каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 41,6 GB/s |
Спецификации графической подсистемы | |
Встроенное графическое ядро | Intel® UHD 610 |
Базовая частота графической системы | 350 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.05 GHz |
Макс. объем видеопамяти графической системы | 64 GB |
Поддержка 4K | Да (на частоте 60Hz) |
Поддержка DirectX | 12 |
Поддержка OpenGL | 4.5 |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 3 |
Дополнительно | |
Комплектация поставки | Box (Cooler в комплекте) |
Гарантия | 36 мес. |
Процессоры
Процессор Intel Pentium Gold G6405 4,1 GHz (Box) (BX80701G6405) LGA1200
Доступно:
Нет в наличии
Наличие и цену уточняйте
Нет в наличии
Производитель | Intel |
---|---|
Тип разъема (Socket) | Socket 1200 |
Семейство процессора | Intel Pentium |
Поколение процессора | Comet Lake (десятое) |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | Более 4 ГГц |
Интегрированная графика | Есть |
Тип поставки | BOX |
Cooler в комплекте | Есть |
Разблокированный множитель | Нет |
Страна производитель | Вьетнам |
Гарантия | 36 месяцев |
Нету еще ни одного отзыва