| Основные характеристики | |
| Семейство процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | i5-9400F |
| Тип разъема (Socket) | LGA 1151 (Материнская плата должна поддерживать процессоры 9-го поколения !) |
| Микроархитектура процессора | Coffee Lake |
| Производственная технология | 14 nm |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 6 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.9 GHz (4.1 Turbo) |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Интеллектуальная кэш-память | 9 MB |
| Набор команд | 64-bit |
| DMI2 (Частота шины данных) | 8 GT/s |
| Спецификации модулей памяти | |
| Максимальный объем памяти | 128 Gb |
| Типы памяти | DDR4-2666 |
| Максимальное число каналов памяти | 2 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 41,6 GB/s |
| Поддержка памяти ECC | Нет |
| Спецификации графической подсистемы | |
| Встроенное графическое ядро | Нет (Необходима установка внешней видеокарты !) |
| Базовая частота графической системы | — |
| Макс. динамическая частота графической системы | — |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | — |
| Поддержка 4K | — |
| Поддержка DirectX | — |
| Поддержка OpenGL | — |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев | — |
| Дополнительно | |
| Комплектация поставки | Box (Cooler в комплекте) |
| Гарантия | 36 мес. |
Процессоры
Процессор Intel Core i5-9400F 2,9 GHz (Box) (BX80684I59400F) LGA1151
Доступно:
Нет в наличии
Наличие и цену уточняйте
Нет в наличии
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Тип разъема (Socket) | Socket 1151 |
| Семейство процессора | Intel Core i5 |
| Поколение процессора | Coffee Lake (девятое) |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 6 |
| Тактовая частота | 2.6 — 3 ГГц |
| Интегрированная графика | Нет |
| Тип поставки | BOX |
| Cooler в комплекте | Есть |
| Разблокированный множитель | Нет |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Гарантия | 36 месяцев |

Нету еще ни одного отзыва