| Диагональ экрана | 24″ |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 Wide Screen |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка матрицы | WLED (Светодиодная) |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Углы обзора, горизонтальные / вертикальные | 178° / 178° |
| Время реакции матрицы (Gray to Gray) | 5 мс |
| Размер пикселя | Нет данных |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16,7 млн |
| Интерфейсы подключения | HDMI x 2 DisplayPort x 1 USB Hub 2.0 x 2 |
| Углы наклона дисплея | ~ 25º (назад), ~ 3º (вперед), Pivot (поворот экрана) |
| Частота развертки, горизонтальная / вертикальная | до 75Hz |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Параметры электропитания | 100 — 240V, 50 — 60 Hz |
| Габариты | С подставкой: 539.2 x 370.9 x 224.0 мм Без подставки: 539.2 x 322.8 x 39.4 мм |
| Возможность крепления на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Вес | Без подставки: 2.6 кг С подставкой: 4.0 кг |
| Комплект поставки | Монитор Шнур питания Кабель интерфейсный HDMI |
| Колонки | Нет |
| Цвет | Черный матовый |
| Гарантия | 24 месяца |
Мониторы
Монитор 24″ Samsung F24T450F (LF24T450FQRXEN)
Доступно:
Нет в наличии
6 830 грн.
Нет в наличии
| Диагональ дисплея | 23" — 24,9" |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 (Full HD) |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Тип матрицы | IPS / ADS / PLS |
| Покрытие дисплея | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разъемы | HDMI, DisplayPort |
| Время отклика | 2 — 5 мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Особенности | USB концентратор, Поворотный экран (Pivot) |
| VESA | 100×100 мм |
| Цвет | Black |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Гарантия | 24 месяца |






Нету еще ни одного отзыва