| Диагональ экрана | 25″ |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 Wide Screen |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка матрицы | WLED (Светодиодная) |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Углы обзора, горизонтальные / вертикальные | 178° / 178° |
| Время реакции матрицы (Gray to Gray) | 1 мс |
| Размер пикселя | Нет данных |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Интерфейсы подключения | HDMI x 2 DisplayPort x 1 Выход на наушники |
| Углы наклона дисплея | HAS (регулировка по высоте) ~ 120 мм Tilt (наклон) — ~ 22º (назад), ~ 3º (вперед) Swivel (поворот по горизонтали) ~ 15º в каждую сторону Pivot (поворот экрана) |
| Частота развертки, горизонтальная / вертикальная | 240Hz |
| Адаптивная синхронизация | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Параметры электропитания | 100~240V |
| Габариты | С подставкой: 558.5 x 552.9 x 244.8 мм Без подставки: 558.5 x 341.1 x 85.4 мм |
| Возможность крепления на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Комплект поставки | Монитор Кабель питания Кабель интерфейсный HDMI |
| Колонки | Нет |
| Цвет | Черный матовый |
| Гарантия | 24 месяца |
Мониторы
Монитор 25″ Samsung Odyssey G4 (LS25BG400EUXEN)
Доступно:
Нет в наличии
7 752 грн.
Нет в наличии
| Диагональ дисплея | 25" — 26,9" |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 (Full HD) |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Тип матрицы | IPS / ADS / PLS |
| Покрытие дисплея | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разъемы | HDMI, DisplayPort |
| Время отклика | до 2 мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Особенности | Безрамочный дисплей, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
| VESA | 100×100 мм |
| Цвет | Black |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Гарантия | 24 месяца |








Нету еще ни одного отзыва