| Объем | 256 ГБ |
| Интерфейс | SATA 3.0 6Gb/S |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Тип ячеек памяти | 3D TLC |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259 |
| Скорость чтения | 550 МБ/с |
| Скорость записи | 500 МБ/с |
| Энергопотребление | 4.5W |
| Время наработки на отказ | 1.6 млн часов |
| Устойчивость к ударным нагрузкам (вибрация при работе) | 1500 G/0.5 мс |
| Габариты (Ш х Г х В) | 22 x 80 x 4 мм |
| Вес | 9 г |
Intel, Внутренние SSD
SSD накопитель M.2 SATA (2280) 256GB Intel 545s (SSDSCKKW256G8X1)
Доступно:
Нет в наличии
Наличие и цену уточняйте
Нет в наличии
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Объем | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | SATA III |
| Тип ячеек памяти | 3D TLC |
| Страна производитель | Китай |

Нету еще ни одного отзыва