| Діагональ екрану | 24″ |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування матриці | WLED (Світлодіодна) |
| Покриття екрану | Матове |
| Кути огляду, горизонтальні/вертикальні | 178 ° / 178 ° |
| Час реакції матриці (Gray to Gray) | 5 мс |
| Розмір пікселя | Немає даних |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Контрастність | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16,7 млн |
| Інтерфейси підключення | HDMI x 2 DisplayPort x 1 USB-концентратор 2.0 x 2 |
| Кути нахилу дисплея | ~ 25º (назад), ~ 3º (наперед), Pivot (поворот екрану) |
| Частота розгортки, горизонтальна/вертикальна | до 75Hz |
| споживана потужність | 15 Вт |
| Параметри електроживлення | 100 – 240 В, 50 – 60 Гц |
| Габарити | З підставкою: 539.2 x 370.9 x 224.0 мм Без підставки: 539.2 x 322.8 x 39.4 мм |
| Можливість кріплення на стіну (VESA) | 100 x 100 мм |
| Вага | Без підставки: 2.6 кг З підставкою: 4.0 кг |
| Комплект поставки | Монітор Шнур живлення Кабель HDMI |
| Колонки | Ні |
| Колір | Чорний матовий |
| Гарантія | 24 місяці |
Монітори
Монітор 24″ Samsung F24T450F (LF24T450FQRXEN)
Наявність:
Немає в наявності
6 928 грн.
Немає в наявності
| Діагональ дисплея | 23" – 24,9" |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Роздільна здатність дисплея | 1920×1080 (Full HD) |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Тип матриці | IPS / ADS / PLS |
| Покриття дисплея | Матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Роз'єми | HDMI, DisplayPort |
| Час відгуку | 2 – 5 мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудована веб-камера | Немає |
| Особливості | USB концентратор, Поворотний екран (Pivot) |
| VESA | 100×100 мм |
| Колір | Black |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Гарантія | 24 місяці |






Відгуків ще немає.