| Діагональ екрану | 27″ (68,6 см) |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
| Співвідношення сторін | Широкий екран 16:9 |
| Тип матриці | VA |
| Підсвічування матриці | WLED (Світлодіодна) |
| Покриття екрану | Антиблікове покриття |
| Кривизна екрану | 1500 р |
| Кути огляду, горизонтальні/вертикальні | 178 ° / 178 ° |
| Час реакції матриці (Gray to Gray) | 4 мс |
| Розмір пікселя | Немає даних |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Контрастність | 3000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16,7 М |
| Інтерфейси підключення | HDMI x 2 DisplayPort x 1 Вихід на навушники |
| Кути нахилу дисплея | Tilt (нахил) – ~ 15º (назад), ~ 2º (наперед) |
| Частота розгортки, горизонтальна/вертикальна | 240 Гц |
| Адаптивна синхронізація | NVIDIA G-SYNC |
| Потужність споживання | 26 Вт |
| Параметри електроживлення | 240 В, 60 Гц |
| Габарити | З підставкою: 616,6 х 472,3 х 250,5 мм Без підставки: 616,6 х 366,2 х 61,0 мм |
| Можливість кріплення на стіну (VESA) | 75 x 75 мм |
| Вага | 4.6 кг |
| Комплект поставки | Монітор Блок живлення Кабель інтерфейсний |
| Колонки | Ні |
| Колір | Темно-сірий |
| Гарантія | 24 місяці |
Монітори
Монітор 27″ Samsung Curved Gaming (LC27RG54FQRXZG)
Наявність:
Немає в наявності
Наявність та ціну уточнюйте
Немає в наявності
| Діагональ дисплея | 27" – 28,9" |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Роздільна здатність дисплея | 1920×1080 (Full HD) |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Тип матриці | VA |
| Покриття дисплея | Матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Роз'єми | HDMI, DisplayPort |
| Час відгуку | 2 – 5 мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудована веб-камера | Немає |
| Особливості | Вигнутий екран, Дисплей без рамок |
| VESA | 75×75 мм |
| Колір | Dark-Grey |
| Країна виробник | Китай |







Відгуків ще немає.