| Діагональ екрану | 27″ |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1440 (Quad HD) |
| Співвідношення сторін | 16:9 Wide Screen |
| Тип матриці | VA |
| Підсвічування матриці | WLED (Світлодіодна) |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Кривизна екрану | 1000 R |
| Кути огляду, горизонтальні/вертикальні | 178 ° / 178 ° |
| Час реакції матриці (Gray to Gray) | 1 мс |
| Розмір пікселя | Немає даних |
| Яскравість | до 300 кд/м² |
| Контрастність | 2500:1 |
| Розширений динамічний діапазон (HDR) | HDR10 |
| Максимальна кількість кольорів | 16,7 млн. |
| Інтерфейси підключення | HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.2 x 1 Вихід на навушники |
| Кути нахилу дисплея | Tilt (нахил) – ~ 18º (назад), ~ 2º (вперед) |
| Частота розгортки, горизонтальна/вертикальна | 144 Гц |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium |
| Споживана потужність | 24 Вт |
| Параметри електроживлення | 100-240В |
| Габарити | З підставкою: 616.6 x 477.4 x 272.6 мм Без підставки: 614.6 x 382.8 x 120.0 мм |
| Можливість кріплення на стіну (VESA) | 75 x 75 мм |
| Вага | З підставкою: 4.1 кг Без підставки: 3.7 кг |
| Комплект поставки | Монітор Блок живлення з кабелем Кабель інтерфейсний HDMI CD диск |
| Колонки | Ні |
| Колір | Чорний матовий |
| Гарантія | 24 місяці |
Монітори
Монітор 27″ Samsung Odyssey G5 (LC27G54TQBUXEN) Curved
Наявність:
Немає в наявності
11 577 грн.
Немає в наявності
| Діагональ дисплея | 27" – 28,9" |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Роздільна здатність дисплея | 2560×1440 (Quad HD) |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Тип матриці | VA |
| Покриття дисплея | Матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Роз'єми | HDMI, DisplayPort |
| Час відгуку | до 2 мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудована веб-камера | Немає |
| Особливості | Вигнутий екран, Дисплей без рамок |
| VESA | 75×75 мм |
| Колір | Black |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |







Відгуків ще немає.