Диагональ экрана | 27″ |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 (Quad HD) |
Соотношение сторон | 16:9 Wide Screen |
Тип матрицы | VA |
Подсветка матрицы | WLED (Светодиодная) |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Кривизна экрана | 1000 R |
Углы обзора, горизонтальные / вертикальные | 178° / 178° |
Время реакции матрицы (Gray to Gray) | 1 мс |
Размер пикселя | Нет данных |
Яркость | до 300 кд/м² |
Контрастность | 2500:1 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 |
Максимальное количество цветов | 16,7 млн. |
Интерфейсы подключения | HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.2 x 1 Выход на наушники |
Углы наклона дисплея | Tilt (наклон) — ~ 18º (назад), ~ 2º (вперед) |
Частота развертки, горизонтальная / вертикальная | 144 Hz |
Адаптивная синхронизация | AMD FreeSync Premium |
Потребляемая мощность | 24 Вт |
Параметры электропитания | 100-240V |
Габариты | С подставкой: 616.6 x 477.4 x 272.6 мм Без подставки: 614.6 x 382.8 x 120.0 мм |
Возможность крепления на стену (VESA) | 75 x 75 мм |
Вес | С подставкой: 4.1 кг Без подставки: 3.7 кг |
Комплект поставки | Монитор Блок питания с кабелем Кабель интерфейсный HDMI Установочный CD |
Колонки | Нет |
Цвет | Черный матовый |
Гарантия | 24 месяца |
Мониторы
Монитор 27″ Samsung Odyssey G5 (LC27G54TQBUXEN) Curved
Доступно:
Нет в наличии
11 305 грн.
Нет в наличии
Диагональ дисплея | 27″ — 28,9″ |
---|---|
Производитель | Samsung |
Разрешение дисплея | 2560×1440 (Quad HD) |
Частота обновления | 144 Гц |
Тип матрицы | VA |
Покрытие дисплея | Матовое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разъемы | HDMI, DisplayPort |
Время отклика | до 2 мс |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенная веб-камера | Нет |
Особенности | Изогнутый экран, Безрамочный дисплей |
VESA | 75×75 мм |
Цвет | Black |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 24 месяца |
Нету еще ни одного отзыва