| Основні характеристики | |
| Сімейство процесора | Intel Pentium Gold |
| Модель процесора | G6405 |
| Тип роз’єму (Socket) | LGA 1200 |
| Мікроархітектура процесора | Comet Lake |
| Виробнича технологія | 14 нм |
| Кількість ядер | 2 |
| Кількість потоків | 4 |
| Базова тактова частота процесора | 4,1 ГГц |
| Розрахункова потужність | 58 Вт |
| Інтелектуальна кеш-пам’ять | 4 МБ |
| DMI2 (Частота шини даних) | 8 ГТ/с |
| Специфікації модулів пам’яті | |
| Максимальний об’єм пам’яті | 128 ГБ |
| Типи пам’яті | DDR4-2666 |
| Максимальна кількість каналів пам’яті | 2 |
| Максимальна пропускна спроможність пам’яті | 41,6 ГБ/с |
| Специфікації графічної підсистеми | |
| Вбудоване графічне ядро | Intel® UHD 610 |
| Базова частота графічної системи | 350 МГц |
| Макс. динамічна частота графічної системи | 1,05 ГГц |
| Макс. обсяг відеопам’яті графічної системи | 64 ГБ |
| Підтримка 4K | Так (на частоті 60Hz) |
| Підтримка DirectX | 12 |
| Підтримка OpenGL | 4.5 |
| Кількість підтримуваних дисплеїв | 3 |
| Додатково | |
| Комплектація постачання | Box (Cooler у комплекті) |
| Гарантія | 36 місяців |
Процесори
Процесор Intel Pentium Gold G6405 4,1 GHz (Box) (BX80701G6405) LGA1200
Наявність:
Немає в наявності
Наявність та ціну уточнюйте
Немає в наявності
| Виробник | Intel |
|---|---|
| Тип роз'єму (Socket) | Socket 1200 |
| Сімейство процесора | Intel Pentium |
| Покоління процесора | Comet Lake (десяте) |
| Кількість ядер | 2 |
| Кількість потоків | 4 |
| Тактова частота | Понад 4 ГГц |
| Інтегрована графіка | Є |
| Тип постачання | BOX |
| Cooler у комплекті | Є |
| Розблокований множник | Немає |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Гарантія | 36 місяців |

Відгуків ще немає.