Вес, г | 1.5 |
---|---|
Цвет | серый |
Упаковка | шприц |
Температурный диапазон, °С | -30 — +280 °C |
Теплопроводность, Вт/(мК) | 4.63 |
Тепловое сопротивление, °С/Вт | <0.0087 |
Электрическая проводимость | нет данных |
Удельный вес, г/см3 | 3.15 |
Вязкость | 12500 |
Вес, г | 1.5 |
---|---|
Цвет | серый |
Упаковка | шприц |
Температурный диапазон, °С | -30 — +280 °C |
Теплопроводность, Вт/(мК) | 4.63 |
Тепловое сопротивление, °С/Вт | <0.0087 |
Электрическая проводимость | нет данных |
Удельный вес, г/см3 | 3.15 |
Вязкость | 12500 |
Нету еще ни одного отзыва