Емкость | 256 Вт·час (20Ач 12.8 В) |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Пиковая мощность | 600 Вт (При включении функции X-Boost) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) |
Ресурс аккумуляторов | 3000 циклов до 80+% мощности |
Входы для зарядки (время зарядки) | От сети переменного тока (до 100% за 1 час, максимальная мощность 360 Вт) От солнечной панели (до 100% за 3~6 часов, максимальная мощность 110 Вт) От автомобиля (до 100% за 3 часа, максимальная мощность 100 Вт) От USB-C (до 100% за 5 часов, максимальная мощность 60 Вт) |
Выходы | 1 розетка (220-240 В AC, 300 Вт (всплески до 600 Вт)) 2 порта USB-A (5 В, 2.4 A, 12 Вт макс на порт) 1 порт USB-C (5/9/12/15/20 В, 5 A, 100 Вт макс) 1 автомобильная розетка (12,6 В DC, 8 A, 100 Вт макс) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Возможность управления со смартфона | Есть |
Встроенный фонарь | Нет |
Диапазон рабочих температур | Оптимальная рабочая температура 20 — 30 °C Температура хранения -10 — 45 °C |
Размеры | 245 × 214 × 142 мм |
Вес | 3.5 кг |
Комплектация | зарядная станция кабель для зарядки от источника переменного тока кабель для зарядки от автомобиля руководство пользователя гарантийный талон |
Гарантия | 60 месяцев |
Зарядные станции
Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 (300 Вт / 256 Вт·час)
Доступно:
Нет в наличии
Наличие и цену уточняйте
Нет в наличии
Нету еще ни одного отзыва