Діагональ екрану | 27″ |
Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
Співвідношення сторін | 16:9 Wide Screen |
Тип матриці | IPS |
Підсвічування матриці | WLED (Світлодіодна) |
Покриття екрану | Антиблікове |
Кути огляду, горизонтальні/вертикальні | 178° / 178° |
Час реакції матриці (Gray to Gray) | 1 мс |
Розмір пікселя | Немає даних |
Яскравість | 400 кд/м² |
Контрастність | 1000:1 |
Максимальна кількість кольорів | 16,7 млн |
Інтерфейси підключення | HDMI x 2 DisplayPort x 1 Вихід на навушники |
Кути нахилу дисплея | HAS (регулювання по висоті) ~ 120 мм Tilt (нахил) – ~ 22º (назад), ~ 3º (вперед) Swivel (поворот по горизонталі) ~ 15º в кожну сторону Pivot (поворот екрану) – ~ 92º |
Частота розгортки, горизонтальна/вертикальна | 240 Гц |
Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC |
Споживана потужність | 21 Вт (середня) |
Параметри електроживлення | 100~240В |
Габарити | З підставкою: 614.7 x 571.1 x 244.8 мм Без підставки: 614.7 x 376.6 x 85.4 мм |
Можливість кріплення на стіну (VESA) | 100 x 100 мм |
Вага | З підставкою: 5.3 кг Без підставки: 3.6 кг |
Комплект поставки | Монітор Блок живлення Кабель живлення Кабель HDMI |
Колонки | Немає |
Колір | Чорний матовий |
Гарантія | 24 місяці |
Монітори
Монітор 27″ Samsung Odyssey G4 (LS27BG400EUXEN)
Наявність:
Немає в наявності
Наявність та ціну уточнюйте
Немає в наявності
Діагональ дисплея | 27″ – 28,9″ |
---|---|
Виробник | Samsung |
Роздільна здатність дисплея | 1920×1080 (Full HD) |
Частота оновлення | 240 Гц |
Тип матриці | IPS / ADS / PLS |
Покриття дисплея | Матове |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Роз'єми | HDMI, DisplayPort |
Час відгуку | до 2 мс |
Вбудовані колонки | Немає |
Вбудована веб-камера | Немає |
Особливості | Дисплей без рамок, Поворотний екран (Pivot), Регулювання по висоті |
VESA | 100×100 мм |
Колір | Black |
Країна виробник | В'єтнам |
Гарантія | 24 місяці |
Відгуків ще немає.